公示期从2023年6月5日至2023年6月9日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向巨乳a片 党委反映焦含冰等43位同志在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层党组织在发展党员工作中坚持党员标准和发展党员工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系地址:郑州市农业路63号院22号楼
联系电话: 18623780603
邮件地址:jrapian.net
联 系 人:李雨澍
党委组织部联系电话:0371-56552934
基层党委(党总支)联系电话:0371-63555368
中共巨乳a片 委员会
2023年6月5日
| 姓 名 | 性别 |
接收为预备 党员时间 |
转正大会 召开时间 |
大会应到人数 | 大会实到人数 |
表决结果 (赞成X票、反对X票、弃权X票) |
支部决议 (按期转正/延期转正) |
| 焦含冰 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 23 | 23 | 赞成23票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 贾鑫 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 23 | 23 | 赞成23票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 田浩 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 23 | 23 | 赞成23票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 张中玉 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 23 | 23 | 赞成23票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 张津 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 23 | 23 | 赞成23票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 雒梦欣 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 23 | 23 | 赞成23票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 张婧 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 23 | 23 | 赞成23票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 李春雨 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 26 | 26 | 赞成26票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 赵继超 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 26 | 26 | 赞成26票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 焦帅博 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 26 | 26 | 赞成26票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 李超 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 26 | 26 | 赞成26票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 郭玥含 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 26 | 26 | 赞成26票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 杨谌 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 26 | 26 | 赞成26票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 张昕源 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 26 | 26 | 赞成26票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 栗书君 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 李晓玲 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 李佳信 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 田钊 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 王蓉蓉 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 牛伶洁 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 刘申澳 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 张碧轩 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 金婷婷 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 19 | 19 | 赞成19票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 张君 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 20 | 20 | 赞成20票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 李黎 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 20 | 20 | 赞成20票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 乔艳阳 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 13 | 13 | 赞成13票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 解欣瑶 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 20 | 20 | 赞成20票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 于莹莹 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 20 | 20 | 赞成20票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 党晨曦 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 20 | 20 | 赞成20票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 杨晨 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 13 | 13 | 赞成13票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 范艺宝 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 13 | 13 | 赞成13票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 王如玉 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 31 | 31 | 赞成31票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 麻依茹 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 31 | 31 | 赞成31票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 蒋昊然 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 31 | 31 | 赞成31票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 楚如红 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 31 | 31 | 赞成31票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 周梦超 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 31 | 31 | 赞成31票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 郭思颖 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 31 | 31 | 赞成31票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 马玉红 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 24 | 24 | 赞成24票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 胡宗上 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 29 | 29 | 赞成29票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 杨俊 | 男 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 29 | 29 | 赞成29票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 王亚萍 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 29 | 29 | 赞成29票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 王婉茹 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 11 | 11 | 赞成11票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
| 王司琦 | 女 | 2022-5-30 | 2023-5-30 | 11 | 11 | 赞成11票、反对0票、弃权0票 |
按期转正 |